- Time on Site: 77 days
- Bed:
- 2
- Bath:
- 1
- Interior:
- 1,009 sq/ft
NW facing corner unit in Edgewood Estates. Quiet country-like setting. Great family oriented complex, grocery & pizza shop under the complex. With in walking distance to public transport, Near the highway1. Immaculate suite. Rental and Pet Friendly! Spacious, top floor 2 bedroom, 1 bath bright North-facing balcony at EDGEWATER ESTATES! Offered at an exceptional value for buyers looking to reside in beautiful North Vancouver. This low density complex will appeal to those who love nature at their doorstep with hiking, biking & skiing close by, and the location is ideal as Cap U, Superstore and the Second Narrows bridge are all within blocks. Great investment for FIRST TIME BUYERS or INVESTORS. Self maintained complex, Property Tax included in the Maintenance Fee.
Upcoming Opens
Property Details
- List Price [LP]: $599,000
- Original List Price [OLP]: $599,000
- List Date: January 27, 2025
- Last Updated: March 10, 2025, 3:49 p.m.
- Days on Market: 1
- Price [LP] Per Sq/Ft: $593.66
- Address: 316 780 Premier Street
- MLS® Number: R2960069
- Listing Brokerage: eXp Realty of Canada, Inc.
- Type: Apartment/Condo
- Style of Home: Multi Family, Residential Attached
- Title: Undivided Interest
- Age: 57 years
- Year Built: 1968
- Bedrooms: 2
- Total Bathrooms: 1
- Full Bathrooms: 1
- Fireplaces: 0
- Floors: 3
- Int. Area: 1,009 sq/ft
- Main Floor: 1,009 sq/ft
- # of Rooms: 6
- # of Kitchens: 1
- Suite: None
- Taxes Year: 2024
- Maintenance Fee: $703.00 per month
- Maintenance Includes: Maintenance Grounds, Heat, Hot Water, Management, Snow Removal, Taxes
- Roof: Asphalt
- Heat: Baseboard, Hot Water
- Construction: Frame Wood, Mixed (Exterior)
59
Seeing this blurry text? - The Real Estate Board requires you to be registered before accessing this info. Sign Up for free to view.
Features
- Included Items: Dishwasher, Refrigerator, Cooktop, Microwave
- Features:
Storage
- View: Grouse Mountain View
- Outdoor Areas: Garden, Playground, Patio
- Amenities: Shared Laundry
- Parking Type: Carport Single, Asphalt
- Parking Spaces - Total: 1
- Parking Spaces - Covered: 1
- Locker: Yes
- Bylaw Restrictions: Pets Allowed w/Rest., Cats Allowed, Dogs Allowed, Two Pets Allowed, Rentals Allowed
Seeing this blurry text? - The Real Estate Board requires you to be registered before accessing this info. Sign Up for free to view.
Room Measurements
Level | Room | Measurements |
---|---|---|
Main | Living Room | 18'5 × 13'1 |
Main | Dining Room | 11'5 × 12' |
Main | Kitchen | 7'6 × 7'11 |
Main | Bedroom | 13'2 × 9'3 |
Main | Primary Bedroom | 15'7 × 10'8 |
Main | Foyer | 13'9 × 6'3 |
Seeing this blurry text? - The Real Estate Board requires you to be registered before accessing this info. Sign Up for free to view.
Map
Recent Price History
Date | MLS # | Price | Event |
---|---|---|---|
January 28, 2025 | R2960069 | $599,000 | Listed |
November 5, 2024 | R2913241 | $449,900 | Cancel Protected |
August 7, 2024 | R2913241 | $449,900 | Listed |
August 7, 2024 | R2881050 | $475,000 | Terminated |
May 9, 2024 | R2881050 | $475,000 | Listed |
March 24, 2024 | R2861371 | $455,000 | Sold |
March 20, 2024 | R2861371 | $474,900 | Listed |
March 18, 2024 | R2844453 | $479,900 | Cancel Protected |
March 7, 2024 | R2844453 | $479,900 | Price Changed |
February 21, 2024 | R2844453 | $489,900 | Price Changed |
February 5, 2024 | R2844453 | $499,900 | Price Changed |
January 26, 2024 | R2844453 | $525,000 | Listed |
November 3, 2023 | R2830165 | $639,000 | Listed |
September 3, 2023 | R2806802 | $649,900 | Sold |
August 1, 2023 | R2801532 | $450,000 | Sold |
July 25, 2023 | R2801532 | $450,000 | Listed |
May 8, 2023 | R2755443 | $464,500 | Cancel Protected |
February 27, 2023 | R2755443 | $464,500 | Listed |
October 18, 2022 | R2730794 | $630,000 | Sold |
October 12, 2022 | R2730794 | $649,900 | Listed |
July 25, 2022 | R2701057 | $519,000 | Cancel Protected |
June 17, 2022 | R2701057 | $519,000 | Listed |
March 17, 2022 | R2662565 | $770,000 | Sold |
March 9, 2022 | R2662565 | $719,000 | Listed |
November 8, 2021 | R2630448 | $560,000 | Sold |
November 2, 2021 | R2630448 | $569,000 | Listed |
August 17, 2021 | R2609227 | $525,000 | Sold |
August 12, 2021 | R2609227 | $499,000 | Listed |
April 6, 2021 | R2558942 | $592,000 | Sold |
March 31, 2021 | R2558942 | $549,000 | Listed |
March 8, 2021 | R2544749 | $700,000 | Sold |
March 2, 2021 | R2544749 | $699,000 | Listed |
October 28, 2020 | R2511238 | $612,000 | Sold |
October 22, 2020 | R2511238 | $599,500 | Listed |
July 25, 2020 | R2474421 | $450,000 | Sold |
July 9, 2020 | R2474421 | $459,000 | Listed |
June 17, 2020 | R2444716 | $469,000 | Terminated |
March 12, 2020 | R2444716 | $469,000 | Listed |
August 16, 2019 | R2388499 | $345,000 | Sold |
July 8, 2019 | R2388499 | $358,000 | Listed |
May 7, 2019 | R2365445 | $455,000 | Sold |
May 2, 2019 | R2365445 | $459,000 | Listed |
December 17, 2018 | R2314313 | $369,000 | Expired |
October 9, 2018 | R2314313 | $369,000 | Listed |
September 29, 2018 | R2297144 | $445,000 | Sold |
August 7, 2018 | R2297144 | $479,000 | Listed |
July 16, 2018 | R2255104 | $499,000 | Expired |
April 9, 2018 | R2255104 | $499,000 | Listed |
January 8, 2018 | R2229664 | $535,000 | Sold |
January 2, 2018 | R2229664 | $499,500 | Listed |
November 14, 2017 | R2216208 | $455,000 | Sold |
October 23, 2017 | R2216208 | $475,000 | Listed |
September 9, 2017 | R2195086 | $480,000 | Sold |
August 14, 2017 | R2195839 | $472,000 | Sold |
August 9, 2017 | R2195839 | $485,000 | Listed |
August 7, 2017 | R2195086 | $448,000 | Listed |
May 31, 2017 | R2169450 | $450,000 | Sold |
May 24, 2017 | R2169450 | $438,000 | Listed |
February 20, 2017 | R2139191 | $279,000 | Sold |
February 13, 2017 | R2139191 | $279,000 | Listed |
January 15, 2017 | R2123218 | $415,000 | Sold |
December 23, 2016 | R2124592 | $425,000 | Sold |
November 21, 2016 | R2124592 | $435,000 | Listed |
November 11, 2016 | R2123218 | $438,000 | Listed |
October 6, 2016 | R2088564 | $479,000 | Expired |
September 27, 2016 | R2103272 | $380,000 | Sold |
August 31, 2016 | R2101227 | $470,000 | Sold |
August 23, 2016 | R2103272 | $409,000 | Listed |
August 22, 2016 | R2101056 | $274,900 | Sold |
August 16, 2016 | R2101227 | $479,000 | Listed |
August 15, 2016 | R2079841 | $279,000 | Terminated |
August 15, 2016 | R2101056 | $274,900 | Listed |
August 15, 2016 | R2079841 | $279,000 | Expired |
July 5, 2016 | R2088564 | $479,000 | Listed |
June 23, 2016 | R2073383 | $272,600 | Sold |
June 13, 2016 | R2079841 | $335,000 | Listed |
May 24, 2016 | R2070068 | $385,000 | Sold |
May 24, 2016 | R2073383 | $219,900 | Listed |
May 15, 2016 | R2070068 | $349,000 | Listed |
May 11, 2016 | R2062886 | $435,000 | Sold |
April 25, 2016 | R2062886 | $409,000 | Listed |
February 11, 2016 | R2032077 | $357,500 | Sold |
February 5, 2016 | R2032077 | $349,900 | Listed |
November 3, 2015 | V1141811 | $292,000 | Sold |
October 13, 2015 | V1128304 | $204,800 | Sold |
September 9, 2015 | V1122125 | $242,500 | Sold |
September 5, 2015 | V1139663 | $318,000 | Sold |
August 27, 2015 | V1141811 | $304,500 | Listed |
August 18, 2015 | V1139663 | $338,000 | Listed |
July 3, 2015 | V1120196 | $190,000 | Sold |
June 10, 2015 | V1128304 | $204,800 | Listed |
May 16, 2015 | V1095268 | $215,000 | Expired |
May 11, 2015 | V1122125 | $259,900 | Listed |
May 4, 2015 | V1092772 | $259,900 | Expired |
April 29, 2015 | V1120196 | $199,500 | Listed |
April 20, 2015 | V1115260 | $255,000 | Sold |
April 6, 2015 | V1115260 | $258,500 | Listed |
February 6, 2015 | V1102770 | $293,000 | Sold |
February 1, 2015 | V1102770 | $299,000 | Listed |
November 24, 2014 | V1095268 | $215,000 | Listed |
November 10, 2014 | V1076882 | $196,000 | Sold |
November 4, 2014 | V1092772 | $259,900 | Listed |
October 19, 2014 | V1090580 | $206,000 | Sold |
October 18, 2014 | V1080352 | $245,000 | Sold |
October 17, 2014 | V1090580 | $215,000 | Listed |
September 29, 2014 | V1029811 | $209,500 | Expired |
August 14, 2014 | V1080352 | $259,500 | Listed |
July 21, 2014 | V1076882 | $200,000 | Listed |
July 16, 2014 | V1052629 | $269,000 | Expired |
June 2, 2014 | V1037461 | $250,000 | Sold |
March 14, 2014 | V1052629 | $269,000 | Listed |
November 27, 2013 | V1037461 | $259,900 | Listed |
November 15, 2013 | V1017649 | $298,000 | Expired |
September 29, 2013 | V1029811 | $209,900 | Listed |
September 8, 2013 | V1024029 | $280,000 | Sold |
August 23, 2013 | V1024029 | $279,000 | Listed |
August 21, 2013 | V1020536 | $315,000 | Sold |
August 1, 2013 | V1000588 | $329,000 | Expired |
August 1, 2013 | V1003851 | $289,000 | Expired |
August 1, 2013 | V1020536 | $319,000 | Listed |
July 12, 2013 | V1017649 | $298,000 | Listed |
June 17, 2013 | V1009316 | $234,000 | Sold |
May 31, 2013 | V991684 | $198,000 | Terminated |
May 27, 2013 | V992790 | $189,900 | Expired |
May 26, 2013 | V1009316 | $249,900 | Listed |
May 10, 2013 | V991684 | $198,000 | Expired |
May 1, 2013 | V1003288 | $170,000 | Sold |
April 25, 2013 | V1003851 | $289,000 | Listed |
April 24, 2013 | V1003288 | $149,000 | Listed |
April 10, 2013 | V1000588 | $329,000 | Listed |
February 25, 2013 | V992790 | $189,900 | Listed |
February 19, 2013 | V991684 | $198,000 | Listed |
February 4, 2013 | V975569 | $199,000 | Expired |
January 31, 2013 | V980020 | $324,800 | Expired |
November 22, 2012 | V959672 | $267,500 | Sold |
November 9, 2012 | V980020 | $324,800 | Listed |
November 1, 2012 | V976997 | $255,000 | Sold |
October 17, 2012 | V967732 | $205,000 | Sold |
October 15, 2012 | V976997 | $259,000 | Listed |
October 4, 2012 | V975569 | $209,000 | Listed |
September 16, 2012 | V970186 | $325,000 | Sold |
September 4, 2012 | V970186 | $339,000 | Listed |
August 21, 2012 | V948319 | $225,000 | Expired |
August 18, 2012 | V967732 | $209,900 | Listed |
July 23, 2012 | V940747 | $329,900 | Expired |
July 18, 2012 | V936320 | $210,000 | Expired |
July 10, 2012 | V948986 | $320,000 | Sold |
June 29, 2012 | V959672 | $275,000 | Listed |
May 7, 2012 | V948986 | $350,000 | Listed |
May 5, 2012 | V930417 | $267,500 | Sold |
April 30, 2012 | V932932 | $319,800 | Expired |
April 28, 2012 | V948319 | $225,000 | Listed |
April 4, 2012 | V931233 | $212,000 | Sold |
March 28, 2012 | V930930 | $318,000 | Sold |
March 27, 2012 | V940747 | $329,900 | Listed |
March 2, 2012 | V936320 | $210,000 | Listed |
February 19, 2012 | V932932 | $339,800 | Listed |
February 10, 2012 | V931233 | $218,000 | Listed |
February 7, 2012 | V930417 | $275,000 | Listed |
February 6, 2012 | V930930 | $338,000 | Listed |
January 15, 2012 | V923641 | $360,000 | Sold |
January 13, 2012 | V924022 | $151,000 | Sold |
January 6, 2012 | V924022 | $154,900 | Listed |
January 3, 2012 | V923641 | $360,000 | Listed |
November 17, 2011 | V914720 | $229,000 | Sold |
October 5, 2011 | V914720 | $239,900 | Listed |
September 30, 2011 | V881801 | $242,000 | Expired |
September 24, 2011 | V888240 | $268,880 | Expired |
August 15, 2011 | V891842 | $199,900 | Expired |
August 5, 2011 | V903383 | $285,000 | Sold |
August 3, 2011 | V903383 | $289,000 | Listed |
July 10, 2011 | V896960 | $247,500 | Sold |
June 28, 2011 | V896960 | $259,000 | Listed |
June 22, 2011 | V888306 | $250,000 | Sold |
June 22, 2011 | V892347 | $156,000 | Sold |
June 7, 2011 | V866921 | $240,000 | Sold |
June 2, 2011 | V866796 | $169,900 | Expired |
June 1, 2011 | V891842 | $199,900 | Listed |
May 31, 2011 | V892347 | $159,900 | Listed |
May 16, 2011 | V886491 | $229,000 | Sold |
May 11, 2011 | V888240 | $268,880 | Listed |
May 10, 2011 | V888306 | $259,900 | Listed |
May 3, 2011 | V886491 | $239,000 | Listed |
April 11, 2011 | V881801 | $242,000 | Listed |
March 10, 2011 | V874004 | $260,000 | Sold |
March 6, 2011 | V872931 | $339,900 | Sold |
March 4, 2011 | V874004 | $269,000 | Listed |
March 1, 2011 | V872931 | $339,900 | Listed |
February 26, 2011 | V856872 | $229,000 | Expired |
February 15, 2011 | V858567 | $258,880 | Expired |
February 4, 2011 | V864175 | $283,000 | Sold |
January 31, 2011 | V866921 | $269,000 | Listed |
January 31, 2011 | V866796 | $169,900 | Listed |
January 22, 2011 | V843539 | $269,000 | Expired |
January 18, 2011 | V864175 | $279,900 | Listed |
January 15, 2011 | V863545 | $193,500 | Sold |
January 13, 2011 | V850695 | $310,000 | Sold |
January 13, 2011 | V841237 | $209,900 | Expired |
January 13, 2011 | V863545 | $205,000 | Listed |
December 15, 2010 | V849727 | $259,000 | Expired |
December 9, 2010 | V859620 | $235,000 | Sold |
December 1, 2010 | V844607 | $269,000 | Expired |
November 24, 2010 | V859620 | $269,000 | Listed |
November 15, 2010 | V858567 | $258,880 | Listed |
October 29, 2010 | V834517 | $245,000 | Sold |
October 26, 2010 | V856872 | $229,000 | Listed |
October 22, 2010 | V843340 | $259,000 | Expired |
September 13, 2010 | V811410 | $202,000 | Sold |
September 11, 2010 | V850695 | $322,900 | Listed |
September 8, 2010 | V849727 | $259,000 | Listed |
September 3, 2010 | V846447 | $659,900 | Expired |
August 15, 2010 | V846447 | $659,900 | Listed |
August 1, 2010 | V844607 | $269,000 | Listed |
July 31, 2010 | V820151 | $198,800 | Expired |
July 23, 2010 | V843539 | $269,000 | Listed |
July 22, 2010 | V843340 | $259,000 | Listed |
July 20, 2010 | V831175 | $200,500 | Sold |
July 6, 2010 | V841237 | $209,900 | Listed |
July 5, 2010 | V807954 | $275,900 | Expired |
June 30, 2010 | V810686 | $269,000 | Expired |
June 7, 2010 | V833792 | $200,000 | Sold |
May 31, 2010 | V834517 | $259,000 | Listed |
May 25, 2010 | V833792 | $209,000 | Listed |
May 17, 2010 | V831175 | $219,000 | Listed |
April 12, 2010 | V822705 | $275,000 | Listed |
April 12, 2010 | V822705 | $269,000 | Sold |
April 6, 2010 | V813759 | $250,000 | Sold |
April 5, 2010 | V820151 | $198,800 | Listed |
March 30, 2010 | V798142 | $209,900 | Expired |
March 23, 2010 | V813800 | $240,000 | Sold |
March 5, 2010 | V813800 | $249,900 | Listed |
March 1, 2010 | V813759 | $259,000 | Listed |
February 19, 2010 | V811410 | $220,000 | Listed |
February 10, 2010 | V810686 | $269,000 | Listed |
February 2, 2010 | V807954 | $275,900 | Listed |
December 12, 2009 | V799948 | $275,000 | Sold |
December 10, 2009 | V793079 | $258,900 | Expired |
December 10, 2009 | V800977 | $220,000 | Sold |
December 9, 2009 | V800977 | $239,000 | Listed |
December 1, 2009 | V799948 | $299,000 | Listed |
November 13, 2009 | V786141 | $244,000 | Sold |
November 12, 2009 | V798142 | $219,900 | Listed |
October 30, 2009 | V775479 | $175,000 | Expired |
October 11, 2009 | V792953 | $277,000 | Sold |
October 9, 2009 | V793079 | $258,900 | Listed |
October 7, 2009 | V792953 | $274,900 | Listed |
October 7, 2009 | V791590 | $271,000 | Sold |
October 1, 2009 | V739587 | $279,000 | Expired |
September 30, 2009 | V791590 | $272,000 | Listed |
September 23, 2009 | V785863 | $168,000 | Sold |
September 21, 2009 | V780434 | $260,000 | Sold |
September 15, 2009 | V772643 | $235,000 | Sold |
September 13, 2009 | V786853 | $255,000 | Sold |
September 10, 2009 | V786853 | $259,000 | Listed |
September 4, 2009 | V785863 | $175,000 | Listed |
September 4, 2009 | V786141 | $249,000 | Listed |
August 28, 2009 | V769867 | $210,000 | Sold |
August 25, 2009 | V772150 | $235,500 | Sold |
August 18, 2009 | V767325 | $275,000 | Expired |
August 16, 2009 | V762039 | $235,000 | Expired |
August 10, 2009 | V759684 | $264,000 | Sold |
August 4, 2009 | V780434 | $285,000 | Listed |
July 31, 2009 | V709393 | $273,900 | Expired |
July 18, 2009 | V775749 | $237,500 | Sold |
July 13, 2009 | V777564 | $275,000 | Listed |
July 13, 2009 | V777564 | $269,000 | Sold |
July 6, 2009 | V775479 | $175,000 | Listed |
July 6, 2009 | V775749 | $238,800 | Listed |
June 28, 2009 | V750616 | $239,000 | Expired |
June 16, 2009 | V772643 | $239,000 | Listed |
June 15, 2009 | V772150 | $239,900 | Listed |
June 13, 2009 | V771857 | $260,000 | Sold |
June 11, 2009 | V771857 | $269,900 | Listed |
June 9, 2009 | V769401 | $259,900 | Sold |
June 5, 2009 | V768220 | $269,000 | Sold |
June 1, 2009 | V769867 | $219,900 | Listed |
May 29, 2009 | V769401 | $259,900 | Listed |
May 25, 2009 | V768220 | $279,000 | Listed |
May 22, 2009 | V763712 | $215,000 | Sold |
May 19, 2009 | V767325 | $275,000 | Listed |
April 19, 2009 | V745579 | $219,000 | Expired |
April 18, 2009 | V751329 | $239,000 | Expired |
April 16, 2009 | V756709 | $245,000 | Sold |
April 16, 2009 | V763712 | $229,900 | Listed |
April 14, 2009 | V762039 | $235,000 | Listed |
April 1, 2009 | V759684 | $266,800 | Listed |
March 23, 2009 | V753570 | $247,000 | Sold |
March 20, 2009 | V753881 | $260,000 | Sold |
March 18, 2009 | V756050 | $257,000 | Sold |
March 11, 2009 | V756709 | $258,000 | Listed |
March 3, 2009 | V756050 | $265,000 | Listed |
March 1, 2009 | V745111 | $289,000 | Expired |
February 26, 2009 | V745295 | $239,000 | Expired |
February 19, 2009 | V753881 | $269,000 | Listed |
February 17, 2009 | V753570 | $255,000 | Listed |
February 10, 2009 | V750066 | $245,000 | Sold |
February 2, 2009 | V751329 | $239,000 | Listed |
January 28, 2009 | V750616 | $239,000 | Listed |
January 26, 2009 | V750066 | $255,000 | Listed |
December 30, 2008 | V711982 | $275,000 | Expired |
December 2, 2008 | V745579 | $219,000 | Listed |
November 30, 2008 | V728582 | $269,900 | Expired |
November 26, 2008 | V745111 | $289,000 | Listed |
November 26, 2008 | V745295 | $239,000 | Listed |
November 20, 2008 | V738658 | $255,000 | Sold |
October 31, 2008 | V710618 | $269,000 | Expired |
October 22, 2008 | V725087 | $319,000 | Expired |
October 11, 2008 | V739587 | $279,000 | Listed |
October 6, 2008 | V738658 | $275,000 | Listed |
September 2, 2008 | V729537 | $325,000 | Sold |
August 18, 2008 | V729537 | $329,000 | Listed |
August 14, 2008 | V713857 | $273,500 | Expired |
August 14, 2008 | V728582 | $269,900 | Listed |
July 22, 2008 | V725087 | $319,000 | Listed |
July 18, 2008 | V703251 | $289,900 | Expired |
July 17, 2008 | V704797 | $275,000 | Expired |
July 10, 2008 | V711311 | $295,000 | Expired |
July 7, 2008 | V720839 | $280,000 | Sold |
July 4, 2008 | V720839 | $289,900 | Listed |
June 30, 2008 | V700809 | $295,000 | Expired |
June 4, 2008 | V713857 | $273,500 | Listed |
May 26, 2008 | V711982 | $275,000 | Listed |
May 22, 2008 | V711311 | $295,000 | Listed |
May 21, 2008 | V710618 | $269,000 | Listed |
May 12, 2008 | V709393 | $275,900 | Listed |
May 7, 2008 | V704879 | $239,000 | Sold |
April 30, 2008 | V671427 | $299,000 | Expired |
April 28, 2008 | V704797 | $275,000 | Listed |
April 24, 2008 | V704879 | $229,000 | Listed |
April 17, 2008 | V696795 | $310,000 | Sold |
April 17, 2008 | V703251 | $289,900 | Listed |
April 13, 2008 | V700204 | $294,000 | Sold |
April 10, 2008 | V700809 | $295,000 | Listed |
April 7, 2008 | V700204 | $295,000 | Listed |
April 1, 2008 | V683443 | $299,000 | Expired |
March 25, 2008 | V696795 | $318,000 | Listed |
January 12, 2008 | V676616 | $207,000 | Sold |
January 8, 2008 | V683443 | $299,000 | Listed |
December 7, 2007 | V679363 | $256,500 | Sold |
November 21, 2007 | V679363 | $259,900 | Listed |
November 9, 2007 | V663125 | $229,000 | Expired |
November 1, 2007 | V667635 | $209,900 | Expired |
October 29, 2007 | V676616 | $209,000 | Listed |
September 27, 2007 | V663191 | $309,000 | Expired |
September 26, 2007 | V671427 | $305,000 | Listed |
September 5, 2007 | V667635 | $209,900 | Listed |
August 8, 2007 | V663191 | $309,000 | Listed |
August 6, 2007 | V663125 | $229,000 | Listed |
July 28, 2007 | V650254 | $213,900 | Expired |
June 29, 2007 | V656199 | $263,000 | Sold |
June 20, 2007 | V656199 | $269,000 | Listed |
May 27, 2007 | V650254 | $213,900 | Listed |
May 19, 2007 | V647005 | $269,000 | Sold |
May 8, 2007 | V626947 | $299,000 | Sold |
May 7, 2007 | V647005 | $288,000 | Listed |
May 6, 2007 | V644695 | $257,000 | Sold |
April 27, 2007 | V644695 | $257,000 | Listed |
April 12, 2007 | V635809 | $242,000 | Sold |
March 26, 2007 | V631581 | $245,000 | Sold |
March 10, 2007 | V635809 | $249,900 | Listed |
March 2, 2007 | V626827 | $262,500 | Sold |
February 27, 2007 | V631189 | $300,000 | Sold |
February 13, 2007 | V623976 | $205,000 | Sold |
February 13, 2007 | V631189 | $310,000 | Listed |
February 13, 2007 | V631581 | $249,500 | Listed |
January 18, 2007 | V626947 | $315,000 | Listed |
January 16, 2007 | V626827 | $270,000 | Listed |
January 2, 2007 | V408690 | $229,900 | Expired |
January 2, 2007 | V570220 | $199,900 | Expired |
January 2, 2007 | V570259 | $199,900 | Expired |
January 2, 2007 | V570265 | $195,900 | Expired |
December 15, 2006 | V623976 | $208,000 | Listed |
December 15, 2006 | V612248 | $209,000 | Expired |
December 14, 2006 | V612248 | $209,000 | Terminated |
December 1, 2006 | V612706 | $199,000 | Sold |
November 19, 2006 | V621087 | $227,500 | Sold |
November 19, 2006 | V621799 | $239,900 | Sold |
November 16, 2006 | V621799 | $239,900 | Listed |
November 10, 2006 | V621087 | $229,900 | Listed |
October 31, 2006 | V612047 | $210,000 | Sold |
October 27, 2006 | V605169 | $190,000 | Sold |
October 11, 2006 | V611396 | $250,000 | Sold |
October 9, 2006 | V614339 | $215,000 | Sold |
September 28, 2006 | V614339 | $215,000 | Listed |
September 27, 2006 | V610936 | $231,000 | Sold |
September 19, 2006 | V612706 | $204,000 | Listed |
September 14, 2006 | V612248 | $209,000 | Listed |
September 14, 2006 | V603426 | $288,800 | Expired |
September 12, 2006 | V612047 | $215,000 | Listed |
September 10, 2006 | V609558 | $219,900 | Sold |
September 10, 2006 | V610936 | $239,000 | Listed |
September 8, 2006 | V605026 | $192,000 | Sold |
September 5, 2006 | V609558 | $219,900 | Listed |
September 4, 2006 | V611396 | $265,000 | Listed |
September 1, 2006 | V608776 | $229,000 | Sold |
August 28, 2006 | V608776 | $229,000 | Listed |
August 15, 2006 | V602485 | $234,000 | Sold |
July 31, 2006 | V605026 | $199,900 | Listed |
July 31, 2006 | V605169 | $195,000 | Listed |
July 15, 2006 | V603426 | $288,800 | Listed |
July 14, 2006 | V602485 | $236,000 | Listed |
July 11, 2006 | V599449 | $275,000 | Expired |
July 2, 2006 | V600546 | $176,000 | Sold |
July 1, 2006 | V600546 | $179,000 | Listed |
June 30, 2006 | V599000 | $275,000 | Sold |
June 29, 2006 | V588767 | $246,000 | Sold |
June 27, 2006 | V595983 | $269,000 | Sold |
June 26, 2006 | V599000 | $275,000 | Listed |
June 26, 2006 | V599449 | $275,000 | Listed |
June 23, 2006 | V596519 | $219,500 | Sold |
June 19, 2006 | V594083 | $199,900 | Expired |
June 19, 2006 | V594085 | $198,888 | Expired |
June 10, 2006 | V596519 | $225,900 | Listed |
June 9, 2006 | V589546 | $189,000 | Sold |
June 8, 2006 | V595983 | $269,000 | Listed |
June 1, 2006 | V570367 | $211,000 | Sold |
May 29, 2006 | V594083 | $199,900 | Listed |
May 29, 2006 | V594085 | $198,888 | Listed |
May 8, 2006 | V589546 | $189,000 | Listed |
May 3, 2006 | V588767 | $249,900 | Listed |
April 11, 2006 | V579860 | $150,000 | Sold |
April 8, 2006 | V581745 | $190,000 | Sold |
April 3, 2006 | V576589 | $148,500 | Sold |
April 3, 2006 | V581360 | $165,000 | Sold |
April 1, 2006 | V562696 | $209,000 | Expired |
April 1, 2006 | V572737 | $150,000 | Sold |
March 31, 2006 | V564465 | $249,000 | Expired |
March 21, 2006 | V581360 | $179,000 | Listed |
March 20, 2006 | V581745 | $198,900 | Listed |
March 9, 2006 | V578454 | $247,000 | Sold |
March 8, 2006 | V579860 | $160,000 | Listed |
February 22, 2006 | V578454 | $253,000 | Listed |
February 16, 2006 | V576589 | $163,900 | Listed |
February 6, 2006 | V568363 | $222,500 | Sold |
January 25, 2006 | V565453 | $200,000 | Sold |
January 25, 2006 | V569403 | $199,900 | Expired |
January 25, 2006 | V572737 | $155,000 | Listed |
January 6, 2006 | V570367 | $219,000 | Listed |
December 31, 2005 | V570220 | $199,900 | Listed |
December 31, 2005 | V570259 | $199,900 | Listed |
December 31, 2005 | V570265 | $195,900 | Listed |
December 29, 2005 | V569403 | $199,900 | Listed |
December 17, 2005 | V153082 | $136,800 | Expired |
December 13, 2005 | V567836 | $210,000 | Sold |
December 6, 2005 | V568363 | $229,000 | Listed |
December 2, 2005 | V567836 | $218,000 | Listed |
November 12, 2005 | V565629 | $200,000 | Sold |
November 10, 2005 | V565629 | $199,500 | Listed |
November 9, 2005 | V565453 | $209,000 | Listed |
October 31, 2005 | V564465 | $249,000 | Listed |
October 30, 2005 | V142246 | $119,000 | Expired |
October 17, 2005 | V562696 | $209,000 | Listed |
October 13, 2005 | V560558 | $205,000 | Sold |
October 4, 2005 | V560558 | $209,000 | Listed |
July 22, 2005 | V541088 | $142,000 | Sold |
July 10, 2005 | V130468 | $136,800 | Expired |
June 22, 2005 | V542010 | $235,000 | Sold |
June 4, 2005 | V542010 | $239,900 | Listed |
May 28, 2005 | V541088 | $159,000 | Listed |
May 24, 2005 | V538866 | $187,000 | Sold |
May 12, 2005 | V538866 | $195,000 | Listed |
May 11, 2005 | V533844 | $127,500 | Sold |
May 7, 2005 | V523612 | $187,000 | Sold |
April 26, 2005 | V532945 | $127,500 | Sold |
April 20, 2005 | V533844 | $130,000 | Listed |
April 14, 2005 | V532945 | $130,000 | Listed |
March 22, 2005 | V516919 | $178,000 | Sold |
March 7, 2005 | V510428 | $170,000 | Sold |
March 6, 2005 | V522542 | $215,000 | Sold |
March 1, 2005 | V521405 | $214,000 | Sold |
February 28, 2005 | V520886 | $188,000 | Sold |
February 21, 2005 | V523612 | $199,000 | Listed |
February 14, 2005 | V522542 | $218,000 | Listed |
February 9, 2005 | V521405 | $219,000 | Listed |
February 1, 2005 | V520886 | $196,800 | Listed |
January 29, 2005 | V519695 | $170,000 | Sold |
January 25, 2005 | V408651 | $172,000 | Sold |
January 24, 2005 | V519695 | $175,000 | Listed |
January 22, 2005 | V513894 | $176,000 | Sold |
January 20, 2005 | V518044 | $147,000 | Sold |
January 12, 2005 | V518044 | $149,000 | Listed |
January 2, 2005 | V516919 | $179,900 | Listed |
December 2, 2004 | V411490 | $179,900 | Expired |
November 30, 2004 | V502780 | $120,000 | Expired |
November 18, 2004 | V408687 | $170,000 | Sold |
November 17, 2004 | V513894 | $174,900 | Listed |
October 31, 2004 | V408260 | $169,900 | Expired |
October 18, 2004 | V510428 | $175,900 | Listed |
September 30, 2004 | V407166 | $174,800 | Expired |
September 10, 2004 | V503342 | $93,000 | Sold |
August 31, 2004 | V502780 | $120,000 | Listed |
August 29, 2004 | V503342 | $98,000 | Listed |
August 19, 2004 | V024836 | $139,900 | Expired |
August 19, 2004 | V049780 | $128,500 | Expired |
August 19, 2004 | V067177 | $139,900 | Expired |
August 16, 2004 | V500825 | $92,000 | Sold |
August 16, 2004 | V500829 | $113,975 | Sold |
